プログラミング・開発が学べるおすすめ生成AIスクールランキング
本ページには広告・PRが含まれます。Python、Webアプリ開発、Web制作、AI開発の基礎を学びたい方向けに、公開されている口コミ傾向と公式情報をもとに比較しています。
プログラミングカテゴリの比較ポイント
Python、Webアプリ開発、Web制作、AI開発の基礎を学びたい方向けのスクールを、口コミ件数と評価が多い順に並び替えています。
料金やキャンペーンは変更されることがあるため、気になるスクールは口コミページと公式サイトの最新情報をあわせて確認してください。
プログラミング対応スクール比較表
横にスクロールできます →
| 順位 | スクール | 評価 | 口コミ | 料金目安 | 学べる内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechAcademy | 3.8 | 256件 | はじめての副業 262,900円〜 | Web制作・Python・AI・データサイエンスなど |
| 2 | 侍エンジニア | 3.7 | 144件 | 生成AI系 298,000円〜 | プログラミング・生成AI・オーダーメイド学習 |
| 3 | COACHTECH | 4.1 | 62件 | 3ヶ月 429,000円〜 | Webアプリ開発・案件獲得・ポートフォリオ |
| 4 | 忍者CODE | 3.9 | 28件 | 独学プラン 10万円未満目安 | Web制作・Webデザイン・副業案件獲得 |
| 5 | RaiseTech | 3.8 | 24件 | 主要コース 348,000円〜448,000円 | Java・AWS・Web制作・デザインなど |
| 6 | デイトラ | 3.8 | 22件 | Web制作 129,800円 | Web制作・Webデザイン・マーケティングなど |
| 7 | ホリエモンAI学校 | 3.6 | 14件 | 入学金162,800円+月額16,280円目安 | AI基礎・画像生成・Python補助・Zapier自動化など |
| 8 | AIアカデミー | 4.0 | 3件 | 無料〜月額9,800円目安 | Python・機械学習・生成AI |
プログラミング対応スクールランキング
1
2
侍エンジニア
3
COACHTECH
4
忍者CODE
5
RaiseTech
6
デイトラ
7
ホリエモンAI学校
8







